產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動試驗機 > 高頻振動系統(tǒng) > 應(yīng)力篩選振動試驗機
產(chǎn)品詳情
品牌 | ZTCK正臺 |
---|
應(yīng)力篩選振動試驗機-詳細資料報價歡迎垂詢
用途:
應(yīng)力篩選振動試驗機廣泛適用于國防、兵器、航空、航天、通訊、電子、電器、交通、家電等領(lǐng) 域。根據(jù)需要,可為用戶提供氣侯、力學(xué)等多環(huán)境的綜合試驗裝置。用于各種產(chǎn)品的振動試驗。
主要參數(shù):
型 號 | ZT-100A | ZT-120A | ZT-150A | ZT-200A | ZT-300A | ZT-100A-C | ZT-1000A-C | |
系 統(tǒng) 重 要 指 標 | 額定正弦激振力 (N) | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 |
額定隨機激振力 (RMS N) | 1372 | 2352 | 4704 | 7840 | 17640 | 21000 | 34790 | |
額定頻率範圍 (HZ) | 2-4500 | 2-4000 | 2-3000 | 2-3000 | 2-2500 | 2~3000 | 2-2500 | |
額定加速度空載(m/s2) | 980 | 980 | 980 | 1020 | 980 | 980 | 980 | |
額定速度(m/s) | 1.75 | 1.6 | 1.45 | 1.5 | 1.85 | 1.7 | 1.5 | |
額定位移 (MMP-P) | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
大試驗負載 (kg) | 70 | 120 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
消耗功率(KVA) | 4.5 | 7.5 | 22 | 22 | 33 | 45 | 76 | |
電源電壓(V) | AC3¢5W380V±10% 50/60HZ | |||||||
振 動 臺 體 | 型號 | ZT-200 | ZT-300 | ZT-600 | ZT-1000 | ZT-2000 | ZT-3000 | ZT-5000 |
運動部件品質(zhì) (kg) | 2 | 2.7 | 6 | 10 | 22 | 32 | 50 | |
臺面尺寸(mm) | φ110 | φ150 | φ200 | φ200 | φ280 | φ320 | φ440 | |
載荷連接點 | 7 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | |
臺面螺釘尺寸 (標準) | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M16 | |
臺體重量(kg) | 320 | 500 | 1050 | 1050 | 1600 | 2000 | 4500 | |
臺體尺寸(mm) (L*W*H) | 660×550 ×650 | 720×530 ×640 | 910×740 ×770 | 930×795 ×610 | 900 670×960 | 1000×880 ×1060 | 1380×990 ×1090 | |
功 率 放 大 器 | 型號 | ZT-2 | ZT-3 | ZT-5 | ZT-12 | ZT-21 | ZT-30 | ZT-45 |
大輸出功率 (KVA) | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | 30 | 45 | |
功率放大器重量 (kg) | 230 | 240 | 280 | 210 | 230 | 300 | 310 | |
功率放大器尺寸 (mm)(L*W*H) | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1763 | 545×800 ×1900 | 545×800 ×1900 | |
振 動 控 制 儀 | ZT-VC | |||||||
冷 卻 方 法 | 風(fēng)冷 | |||||||
執(zhí) 行 標 準 | GB/T13310-1991 GB2423.10-1995 JJG190-1997 IEC68-2-6 企標:Q/320502001-2002 | |||||||
備 注 | ZT系列為開關(guān)功放. ZT系列為隨機振動控制 |
如果你對應(yīng)力篩選振動試驗機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:振動實驗臺
下一篇:應(yīng)力篩選振動試驗臺